Partenza con il botto per gli atleti Esordienti dell’Ondablu a Vittorio Veneto all’avvio della stagione agonistica del raggruppamento Treviso e Belluno 23-24. Grande la soddisfazione della società e per gli allenatori Marco Zandomeneghi e Fiorella Da Canal per i risultati dei propri atleti: buoni i tempi ottenuti dagli Esordienti A e positiva la grinta dimostrata, mentre i più piccoli Esordienti B, sia i “vecchi” sia i “nuovi” atleti, hanno dimostrato maturità nell’affrontare quelle che per alcuni erano le gare di esordio.
Tra gli Esordienti A si sono messi in evidenza Rachele Reato, prima sia nei 100 stile sia nei 200 dorso, Mattia Colla, primo nei 200 dorso e nei 400 stile, e Martin D’Incà giunto secondo nei 400 stile. Ottimo il risultato di squadra con il 3° posto della staffetta 4×50 stile femmine con Alice Conte, Greta Dalle Grave, Gaia Candolo e Rachele Reato ed il 3° posto della 4×50 stile maschile con Mykola Romaniv, Simone Curtolo, Leonardo Lusa e Warren Buffa.
Tra gli Esordienti B si sono posti in evidenza Agata De Boni con l’oro sia nei 100 dorso e nei 100 misti, Federica Avella arrivata prima nei 50 stile, Beatrice De Min con un doppio argento nei 100 dorso e nei 100 misti, Mattia Micacchioni 2° nei 100 dorso e Rebecca Bet arrivata terza nei 50 stile e nei 100 dorso.
Risultati Esordienti A – Femmine
Rachele Reato 1^ 100 sl (1.09.6) e 1^ 200 do (2.49.5)
Alice Conte 5^ nei 200 do (3.12.5) e 9^ 100 sl (1.20.3)
Greta Dalle Grave 9^ nei 200 do (3.12.5) e 15^ nei 100 sl (1.27.5)
Gaia Candolo 11^ nei 200 do (3.31.7) e 17^ nei 100 sl (1.29.6)
Staffetta 4×50 sl F 3^ con Alice Conte, Greta Dalle Grave, Gaia Candolo e Rachele Reato
Risultati Esordienti A – Maschi
Mattia Colla 1° nei 200 do (2.34.5) e 1° 400 sl (4.57.8)
Martin D’Inca’ 2° nei 400 sl (5.07.1) e 5° nei 200 do (2.47.9)
Gioele Zanolla 4° nei 100 sl (1.13.2) e 4° nei 400 sl (5.31.3)
Warren Buffa 4° nei 200 do (2.47.8) e 5° nei 100 sl (1.13.5)
Simone Curtolo 6° nei 100 sl (1.13.7) e 8° nei 200 do (2.59.2)
Mykola Romaniv 7° nei 100 sl (1.15.1) e 7° nei 200 do (2.52.6)
Leonardo Lusa 6° nei 400 sl (5.52.7) e 10° nei 100 sl (1.20.1)
Staffetta 4×50 sl M 3^ con Mykola Romaniv, Simone Curtolo, Leonardo Lusa e Warren Buffa
Risultati Esordienti B – Femmine
Agata De Boni 1^ 100 do (1.34.6) e 1^ 100 misti (1-32-5)
Federica Avella 1^ 50 sl (42.8) e 8^ nei 100 do (1.58.4)
Beatrice De Min 2^ nei 100 do (1.36.1) e 2^ nei 100 mx (1.35.0)
Rebecca Bet 3^ nei 50 sl (43.9) e 3^ nei 100 do (1.46.3)
Giada Polli 4^ nei 50 ra (56.2) e 9^ nei 100 do (1.58.6)
Madison Buffa 5^ nei 100 do (1.55.2) e 10^ nei 50 sl (48.9)
Sabrina Saccaro 6^ nei 100 do (1.57.0) e 7^ nei 50 sl (48.5)
Rosa Glicidio 7^ 100 do (1.58.1) e 10^ nei 100 mx (2.01.8)
Lucrezia Piazza 7^ nei 50 ra (1.05.5) e 11^ nei 100 do (2.01.1)
Virginia Cima 12^ nei 50 sl (53.0) e 12^ nei 100 do (2.03.0)
Risultati Esordienti B – Maschi
Mattia Micacchioni 2° nei 100 do (1.33.9) e 5° nei 50 sl (38.9)
Seguici anche su Instagram:
https://www.instagram.com/amicodelpopolo.it/